字段名称 | 字段代码 |
字段 类型 |
字段 长度 |
小数 位数 |
约束 条件 |
备注 |
业绩记录编号 | PerfNum | Varchar | 50 | M | 格式:YJ-项目编号-三位流水号 | |
项目编号 | PrjNum | Varchar | 20 | M | ||
工程项目名称 | PerfName | Varchar | 300 | M | ||
企业名称 | CorpName | Varchar | 200 | M | ||
同一社会信用代码 | CorpCode | Varchar | 18 | M | ||
业绩类型 | PerfTypeNum | Int | M |
1:勘察 2:设计 3:施工 4:监理 |
||
业绩对应资质及等级 | AptitudeContent | Varchar | 200 | M | ||
工程项目规模等级及具体技术指标 | TechParamInfo | Varchar | 2000 | M | 参考资质标准业绩指标要求填写 | |
工作开始时间/施工许可开工时间 | BDate | Datetime | M | 勘察、设计业绩填写工作开始时间,施工、监理业绩填写施工许可开工时间 | ||
工作结束时间/竣工验收结束时间 | EDate | Datetime | M | 勘察、设计业绩填写工作结束时间,施工、监理业绩填写竣工验收结束时间 | ||
信息审核部分 | CheckDepartName | Varchar | 100 | M | 本条记录信息的数据核实单位 | |
信息审核人 | CheckPersonName | Varchar | 50 | M | 本条记录信息的数据核实人 | |
数据等级 | DataLevel | Char | 1 | M |
详见数据字典表 TBDATALEVELDIC |
字段名称 | 字段代码 |
字段 类型 |
字段 长度 |
小数 位数 |
约束 条件 |
备注 |
个人业绩记录编号 | PersonPerfNum | Varchar | 50 | 格式:企业业绩记录编号-三位流水 | ||
企业业绩记录编号 | PerfNum | Varchar | 50 | M | 外键 | |
职员姓名 | PersonName | Varchar | 50 | M | ||
证件类型 | IDCardTypeNum | Char | 1 | M | 详见数据字典表TBIDCARDTYPEDIC | |
职员证件号码 | PersonIDCard | Varchar | 20 | M | ||
本人在工程中所起作用 | PrjDuty | Int | M |
1项目负责人 2技术负责人 3专业负责人 4主要设计人 5总监理工程师 6项目经理 |
||
信息审核部分 | CheckDepartName | Varchar | 100 | M | 本条记录信息的数据核实单位 | |
信息审核人 | CheckPersonName | Varchar | 50 | M | 本条记录信息的数据核实人 | |
数据等级 | DataLevel | Char | 1 | M |
详见数据字典表 TBDATALEVELDIC |
字段名称 | 字段代码 |
字段 类型 |
字段 长度 |
小数 位数 |
约束 条件 |
备注 |
项目编号 | PrjNum | Varchar | 50 | M | ||
投资项目在线审批监管平台项目编号 | PrjNum_FG | Varchar | 200 | 0 | ||
投资项目在线审批监管平台项目名称 | PrjName_FG | Varchar | 400 | 0 | ||
工程建设项目审批治理系统项目编号 | PrjNum_GG | Varchar | 200 | 0 | ||
工程建设项目审批治理系统项目名称 | PrjName_GG | Varchar | 400 | 0 | ||
建筑工人实名制系统项目编号 | PrjNum_SMZ | Varchar | 200 | 0 | ||
建筑工人实名制系统项目名称 | PrjName_SMZ | Varchar | 400 | 0 | ||
工程质量安全系统项目编号 | PrjNum_ZLAQ | Varchar | 200 | 0 | ||
工程质量安全系统项目名称 | PrjName_ZLAQ | Varchar | 400 | 0 |
序号 | 编码 | 合同种别 | 合同分类 | 备注 |
1 | 100 | 勘察 | 勘察 | |
2 | 101 | 勘察分包 | 勘察 | 新增 |
3 | 200 | 设计 | 设计 | |
4 | 201 | 设计分包 | 设计 | 新增 |
5 | 301 | 施工总包 | 施工 | |
6 | 302 | 施工分包 | 施工 | |
7 | 303 | 施工劳务 | 施工 | |
8 | 304 | 施工专业承包 | 施工 | 新增 |
9 | 400 | 监理 | 监理 | |
10 | 600 | 工程总承包 | 总承包 | |
11 | 700 | 项目治理 | ||
12 | 800 | 全过程工程咨询 | ||
13 | 900 | 其他 |
《中华人民共和国能源法》全文发布 2025年1月1日起施行!
中共生态环境部党组在《求是》杂志发表文章《聚焦建设美丽中国 深化生态文明体制改革》
国务院新闻办举行外媒交流会先容绿色低碳发展、碳排放权交易市场等有关工作情况
能源绿色低碳发展迈上新台阶
【鄂环办〔2024〕18号】关于印发《湖北省企业碳排放核查工作规范(试行)》的通知
《信息网络传播权保护条例》全文
加快形成优质绿色低碳资产!国家发展改革委主任郑栅洁:加快经济社会发展全面绿色转型
国家发展改革委等部分关于大力实施可再生能源替换行动的指导意见【发改能源〔2024〕1537号】
成都市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见
《福建省碳普惠体系建设工作方案》公然征求意见