序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
1 | 中古文物保护团体有限公司 | 安徽省-安庆市-宜秀区 | 中古云博数字躲品平台 | 皖网信备34081122117102630013号 |
2 | 安徽众媒数据科技有限公司 | 安徽省-合肥市-市辖区 | 资产数字化存证、收躲流转节点存证服务 | 皖网信备34010122911466290018号 |
3 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格自主权数字身份治理软件 | 皖网信备34010422700337730052号 |
4 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格同盟链节点治理软件 | 皖网信备34010422700337730079号 |
5 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格可信存证溯源平台 | 皖网信备34010422700337730060号 |
6 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格企业级BaaS平台 | 皖网信备34010422700337730095号 |
7 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格同盟链 | 皖网信备34010422700337730108号 |
8 | 合肥中科划痕数字科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 中科划痕 | 皖网信备34010422527233040018号 |
9 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 数字档案区块链平台 | 皖网信备34010422700337730087号 |
10 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 安徽省-芜湖市-弋江区 | 易区块链BaaS平台 | 皖网信备34020322238816040023号 |
11 | 安徽长江液化自然气有限责任公司 | 安徽省-芜湖市-弋江区 | 聪明光伏运维区块链平台 | 皖网信备34020322521520370019号 |
12 | 北京诺坊体文化科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 诺坊体 | 京网信备11011422749208830011号 |
13 | 元启星辰(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | FOLKSPACE中华优秀传统文化数字躲品发行平台 | 京网信备11011422829451110014号 |
14 | 未来链上(北京)数字科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 往中心化的数字身份认证服务 | 京网信备1101142260532181001X号 |
15 | 北京浊世苍穹网络科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 数躲九州 | 京网信备11011422578297290024号 |
16 | 北京海纳星云文化传播有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 丸卡数字躲品运营平台 | 京网信备11010522134058470017号 |
17 | 北京创音时代文化传播有限责任公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 缪萨音乐潮玩 | 京网信备11010522878083100028号 |
18 | 北京全联云品数字科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 观澜数字躲品发行平台 | 京网信备11010522903317510014号 |
19 | 蔷薇聚信(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 聚信产融服务平台 | 京网信备11010522824091680022号 |
20 | 北京算法算力科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 数字躲家 | 京网信备11010522180543990013号 |
21 | 艺咖(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 星元数数字躲品运营平台 | 京网信备11010522178412840012号 |
22 | 北京信通世兑科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 捧音APP | 京网信备11010522818597400015号 |
23 | 北京闪色文化传播有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 数字艺术品买卖 | 京网信备11010522319238930018号 |
24 | 北京北创新生科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 数字原生 | 京网信备11010522256145930013号 |
25 | 北京呼啦科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 数字版权确权/NFT资产发行/孵化平台 | 京网信备11010522732111090014号 |
26 | 北京疯狂体育产业治理有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 乾坤数躲 | 京网信备11010522600115950013号 |
27 | 牧融团体有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 牧融链 | 京网信备1101052238668497001X号 |
28 | 红石阳光(北京)科技股份有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 红石数字躲品 | 京网信备11010522603152940010号 |
29 | 北京阅完美科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 超元空间数字躲品运营平台 | 京网信备11010522520535880015号 |
30 | 北京币码网络科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 函证链 | 京网信备11010522250816440027号 |
31 | 北京酒域灵境科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 酒链(spirits chain) | 京网信备11010522389900650015号 |
32 | 北京正在映画互联网科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 音乐行业数字躲品发行平台 | 京网信备11010522606087040019号 |
33 | 怡丰联合(北京)科技有限责任公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 凰家艺品 | 京网信备11010522729987920011号 |
34 | 东方文明(北京)国际文化有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 东方文明数字躲品 | 京网信备11010522669002560014号 |
35 | 北京未艺创娱科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 未艺NFT数字躲品 | 京网信备11010522774434860015号 |
36 | 北京众尖同屏数字科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 吉祥数科区块链平台 | 京网信备11011522256264280018号 |
37 | 新传在线(北京)信息技术有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 中国体育数字收躲品平台 | 京网信备11010122708657590019号 |
38 | 北京网易传媒有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 网易新闻数字躲品馆 | 京网信备11010122683234710025号 |
39 | 中文在线数字出版团体股份有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 第五境面 | 京网信备1101012251144624001X号 |
40 | 北京网易传媒有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 网易文创数字躲品馆 | 京网信备11010122683234710017号 |
41 | 中安和平数字科技有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 中华链 | 京网信备11011122685545040014号 |
42 | 北京红色普惠数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 元星门数字文创作品确权平台 | 京网信备11010622488185800019号 |
43 | 中农融信(北京)科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 神农云链 | 京网信备11010822452552070019号 |
44 | 北京连接时代科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数字基因区块链 | 京网信备11010820540499910011号 |
45 | 北京和联共鸣科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | HeChain区块链 | 京网信备1101082231283890001X号 |
46 | 公安部第一研究所 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的线上文件存储 | 京网信备1101082220473023001X号 |
47 | 北京艾享科技有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 闪萌牛牛 | 京网信备11010822767070940014号 |
48 | 北京龙传数字科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 龙传数躲 | 京网信备11010822683459230012号 |
49 | 北京矩阵分解科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 电子牵区块链数字存证平台 | 京网信备11010822505281630016号 |
50 | 北京星座十三科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 星十三数字潮玩及NFT产品发行与服务平台 | 京网信备1101082260519137001X号 |
51 | 北京妙月互联科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的数字躲品服务平台 | 京网信备11010822343272480010号 |
52 | 北京熠智科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 典枢数据合作平台 | 京网信备1101082276223860002X号 |
53 | 北京大元宝科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 元宝数字躲品平台 | 京网信备1101082250642457001X号 |
54 | 中资医疗医药应急保障平台有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 中资医药区块链溯源治理平台 | 京网信备11010822372830210019号 |
55 | 北京魔元科技有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 魔元数躲 | 京网信备11010822494545690012号 |
56 | 北京魔元科技有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 立信链 | 京网信备11010822494545690020号 |
57 | 北京美华博通科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 慧收躲 | 京网信备11010822270068020012号 |
58 | 头号偶像(北京)数字科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数字文创治理平台 | 京网信备11010822522469930015号 |
59 | 北京农信保险经纪有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于农业保险的区块链服务 | 京网信备11010822846662130010号 |
60 | 北京分布式科技有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 元宇宙数字电商交易平台 | 京网信备1101162273262932001X号 |
61 | 谷水塘数字文创(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-平谷区 | 唂咚数字文创平台 | 京网信备11011722360115250019号 |
62 | 讼道技术(北京)有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链技术的电子数据证据存证系统 | 京网信备11010722701198890020号 |
63 | 北京摩点会想科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 摩点链 | 京网信备11010722519039350018号 |
64 | 北京摩点会想科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链的数字躲品发行运营服务平台 | 京网信备11010722519039350026号 |
65 | 北京承启通科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 通讯服务授权区块链 | 京网信备11010722751487610019号 |
66 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 云链云身份 | 京网信备1101072290424559003X号 |
67 | 北京神达仟越科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 神达元宇宙 | 京网信备11010722310410580014号 |
68 | 北京神达仟越科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 神达福链BaaS平台 | 京网信备11010722310410580022号 |
69 | 北京市元气盒子科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | MetaBox 元気盒子—元宇宙数字躲品社交电商平台 | 京网信备11011322175110650017号 |
70 | 北京无空聪明科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | 箩技空间 | 京网信备11011322790785390019号 |
71 | 北京氧作科技有限责任公司 | 北京市-北京市-通州区 | 设计师原创作品存证 | 京网信备11011222713545630015号 |
72 | 北京阿特沃斯科技有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 数字躲品售卖 | 京网信备11011222705930160013号 |
73 | 北京微创文化传媒有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 提供数字躲品,供给用户收躲 | 京网信备11011222535903950010号 |
74 | 北京元始人数字艺术有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 元始玩家 | 京网信备11011222495938050019号 |
75 | 华版数字版权服务中心股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 区块链电子存证服务 | 京网信备11010222363467680018号 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 光大银行云医院区块链应用服务 | 京网信备11010222794157710044号 |
77 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 年金区块链平台(FCN) | 京网信备11010222794157710052号 |
78 | 联通支付有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中国联通沃支付BaaS平台 | 京网信备11010222641334170011号 |
79 | 北京比特图谱科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 数字潮玩平台 | 京网信备11010222750926930013号 |
80 | 福州天一信息科技有限公司 | 福建省-福州市-仓山区 | 天一元宇宙 | 闽网信备3501042223991755001X号 |
81 | 福建鳌峰坊文化旅游产业发展有限公司 | 福建省-福州市-鼓楼区 | 鳌峰坊格物数字躲品平台 | 闽网信备35010222758249520010号 |
82 | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建省-福州市-鼓楼区 | 自主可控区块链聪明政务服务平台 | 闽网信备35010222204118590014号 |
83 | 福建博泉哈希科技有限公司 | 福建省-福州市-台江区 | 基于区块链技术的数字商品服务平台-恒境 | 闽网信备35010322445339870039号 |
84 | 数研院(福建)信息产业发展有限公司 | 福建省-福州市-长乐市 | 政务区块链BaaS平台 | 闽网信备35018222747661310019号 |
85 | 中时互联(南平)网络科技有限公司 | 福建省-南平市-建阳区 | 建盏BSN区块链防伪溯源系统 | 闽网信备35070322565890180010号 |
86 | 熵链(三明)信息科技有限公司 | 福建省-三明市-三元区 | 碳排放与碳存储综合治理区块链平台 | 闽网信备35040322282443430019号 |
87 | 厦门市东合传媒科技有限公司 | 福建省-厦门市-海沧区 | 鲲寻数字躲品平台 | 闽网信备35020522541233050019号 |
88 | 可链云(厦门)科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 链白茶-白茶产业区块链溯源交易综合服务平台 | 闽网信备35020322209097270010号 |
89 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 电子数据区块链存证 | 闽网信备3502032259718176001X号 |
90 | 厦门市欧奇信息技术有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 秦宇宙BaaS平台 | 闽网信备35020322917439340013号 |
91 | 厦门鑫点击网络团体股份有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 数字躲品发行平台 | 闽网信备35020322985416370011号 |
92 | 金宙科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | openmeta | 闽网信备35020322716143230017号 |
93 | 熵链科技(厦门)有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 海峡链区块链技术服务平台 | 闽网信备35020322358491190026号 |
94 | 佛山方糖娱乐信息技术有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 糖纷文娱平台 | 粤网信备44060520148489330015号 |
95 | 中机联科技(广东)有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 中机联DAO 潮品供给系统 | 粤网信备44060522196674450018号 |
96 | 慧链信息科技(佛山)有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 慧链云锤-区块链数字存证平台 | 粤网信备44060522163475200015号 |
97 | 广州融山信息科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 融山区块链业财一体化平台 | 粤网信备4401052246302244002X号 |
98 | 广州青旅生态文化发展有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 金乌元宇 | 粤网信备44011422467541550013号 |
99 | 广州智链未来科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 智链2.0区块链平台 | 粤网信备44011222800802020025号 |
100 | 广东星蓝区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链数字文创服务 | 粤网信备44011222641837070019号 |
101 | 零数躲(广州)网络科技有限责任公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 区块链艺术品衍生服务 | 粤网信备44010322345153480015号 |
102 | 广东省广州市南沙公证处 | 广东省-广州市-南沙区 | 粤港澳大湾区区块链电子数据存证平台 | 粤网信备44011522577822110017号 |
103 | 中科汇智(广东)信息科技有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 汇智链 | 粤网信备44011522242853410018号 |
104 | 简链科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 拉卡拉昆仑链数字躲品服务平台 | 粤网信备44010622396442440016号 |
105 | 广州麒迹信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 光链数字文创 | 粤网信备44010622492053250016号 |
106 | 广州胜维科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 七级链 | 粤网信备44010622756754600011号 |
107 | 简链科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 拉卡拉区块链数字化协同平台 LKLDCP | 粤网信备44010622396442440024号 |
108 | 广州莱客科技有限责任公司 | 广东省-广州市-天河区 | 元始部落数字躲品平台 | 粤网信备44010622297887110016号 |
109 | 广州超级共鸣科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 矩链 | 粤网信备4401062238481322004X号 |
110 | 广州超级共鸣科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 数字躲品治理系统 | 粤网信备44010622384813220058号 |
111 | 广州超级共鸣科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 矩链通 | 粤网信备44010622384813220031号 |
112 | 广州元潮科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | meta100数字躲品运营平台 | 粤网信备44010622497078200018号 |
113 | 广州智由科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 智由界 | 粤网信备44010622655098120016号 |
114 | 广州智度宇宙技术有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | Meta彼岸 | 粤网信备4401142220609833001X号 |
115 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 广东省-深圳市-宝安区 | 江行链 | 粤网信备44030622967395860017号 |
116 | 深圳海兔互动科技有限公司 | 广东省-深圳市-宝安区 | 数字艺术品发售和交易存证 | 粤网信备44030622841872880018号 |
117 | 深圳市优必爱信息科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 行业关键数据区块链可信溯源存证 | 粤网信备44030422596241050010号 |
118 | 深圳享视数字文化科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 唐电商 | 粤网信备44030422905577840012号 |
119 | 华储艺术品中心(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | RAEX宇宙 | 粤网信备44030422627611640018号 |
120 | 深圳联合金融控股有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 粤澳跨境数据验证平台 | 粤网信备44030422826604340019号 |
121 | 优顶特技术有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 优冷链全球溯源系统 | 粤网信备44030322935278310013号 |
122 | 红色(深圳)数字躲品科技有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 钧官窑数字商品平台 | 粤网信备44030322913948370019号 |
123 | 村优(深圳)软件有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 村优商城 | 粤网信备44030522569394230014号 |
124 | 顺丰科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 数字躲品平台 | 粤网信备44030522543156360045号 |
125 | 深圳创链未来科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 信链数字躲品 | 粤网信备44030522616461610025号 |
126 | 深圳市链联科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 基于区块链技术应用的货物数字化及流转系统 | 粤网信备44030522800918030021号 |
127 | 教链科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 教链科技区块链技术实训平台 | 粤网信备44030522915795810019号 |
128 | 深圳市恩弗第科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 恩弗第科技 | 粤网信备44030522694851940015号 |
129 | 深圳百纳维科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 百纳维数字躲品区块链底层服务 | 粤网信备44030522637202580012号 |
130 | 深圳市有点文化科技有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 时光数躲区块链版权分布式存储服务 | 粤网信备44030122658234090019号 |
131 | 远光软件股份有限公司 | 广东省-珠海市-香洲区 | 存道函-企业电子单证服务平台 | 粤网信备44040222324156110148号 |
132 | 远光软件股份有限公司 | 广东省-珠海市-香洲区 | 链上链下数据交换平台 | 粤网信备4404022232415611013X号 |
133 | 广西怪怪科技有限公司 | 广西壮族自治区-北海市-市辖区 | 数字躲品发行服务 | 桂网信备45050122722847760016号 |
134 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 广西壮族自治区-南宁市-良庆区 | “云尚钢誉”再生资源交易区块链平台 | 桂网信备45010822523384810011号 |
135 | 贵州造梦天地信息科技有限公司 | 贵州省-贵阳市-观山湖区 | 谜因数字桌面 | 黔网信备52011522311847850013号 |
136 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州省-遵义市-仁怀市 | 茅台链 | 黔网信备52038222958907110019号 |
137 | 海幻境(海南)数字科技有限公司 | 海南省-海口市- | 海幻境数字躲品运营平台 | 琼网信备46010022194105220019号 |
138 | 天赫(海南)科技有限公司 | 海南省-海口市-龙华区 | 集集文创App | 琼网信备46010622857885180018号 |
139 | 变量(海南)科技有限公司 | 海南省-海口市-美兰区 | 会盟链 | 琼网信备46010822825663740010号 |
140 | 海南大屋数字科技有限公司 | 海南省-海口市-美兰区 | NFT资产发行 | 琼网信备46010822366532410011号 |
141 | 海南链品科技有限公司 | 海南省-海口市-秀英区 | 数字躲品上链确权 | 琼网信备46010522331503310015号 |
142 | 海南靠谱链科技有限公司 | 海南省-海口市-秀英区 | 元艺坊数字躲品 | 琼网信备46010522677016460014号 |
143 | 海南原上区块链科技有限公司 | 海南省-省直辖县级行政区划-澄迈县 | 文熙链 提供基础的同盟链底层服务 | 琼网信备46902322799867230011号 |
144 | 海南辣椒红网络科技有限公司 | 海南省-省直辖县级行政区划-澄迈县 | 前进链区块链系统 | 琼网信备46902322631303940019号 |
145 | 秦皇岛肆拾贰宇数字科技有限公司 | 河北省-秦皇岛市-北戴河区 | 42VERSE数字商店 | 冀网信备13030422761358820010号 |
146 | 河北智能合约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 智能合约区块链BAAS平台 | 冀网信备13010422867602590010号 |
147 | 河北智能合约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 基于区块链的cms系统上链服务 | 冀网信备13010422867602590037号 |
148 | 河北智能合约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 河北省区块链服务网络 | 冀网信备13010422867602590029号 |
149 | 河北华糖云商营销传播股份有限公司 | 河北省-石家庄市-长安区 | 一酒一食 | 冀网信备13010222455075040014号 |
150 | 郑州盛见网络科技有限公司 | 河南省-郑州市-金水区 | NFT数字商品平台 | 豫网信备41010522896419990048号 |
151 | 郑州市新艺境网络科技有限责任公司 | 河南省-郑州市-金水区 | 新艺境 | 豫网信备41010522576906220013号 |
152 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 云安物联网与区块链仓单质押融资平台 | 豫网信备41010122738798170051号 |
153 | 黑龙江神罗创想文化科技有限公司 | 黑龙江省-哈尔滨市-南岗区 | 区块链数字躲品售卖系统 | 黑网信备23010322993173380010号 |
154 | 可信大数据武汉有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 中国知链-基于区块链技术的学术论文知识产权保护及认证体系建设 | 鄂网信备42011122891907500013号 |
155 | 武汉费米坊科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 文博数字躲品存证发行服务平台 | 鄂网信备42011119527842010021号 |
156 | 武汉费米坊科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 科技文创数字成果与艺术品存证收躲服务 | 鄂网信备42011122527842010038号 |
157 | 行吟信息科技(武汉)有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 小红书数字躲品发售/发行服务 | 鄂网信备4201112227789015001X号 |
158 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 湖北省-武汉市-江汉区 | 慧链治理平台 | 鄂网信备42010322613058240033号 |
159 | 武汉市云链聪明区块链科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江夏区 | 聪明水务数据治理平台 | 鄂网信备42011522582401620045号 |
160 | 武汉市云链聪明区块链科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江夏区 | 聪明环境营造治理平台 | 鄂网信备42011522582401620037号 |
161 | 武汉沙盒科技有限公司 | 湖北省-武汉市-市辖区 | 灵境商店-艺术品上链,确权,收躲,购买 | 鄂网信备42010122343193370019号 |
162 | 孝感自由人文化科技有限公司 | 湖北省-孝感市-市辖区 | 自由人APP 买卖数字躲品 | 鄂网信备42090122889491040017号 |
163 | 湖南倚米文化科技有限公司 | 湖南省-长沙市-雨花区 | 倚米数字艺术品电商平台 | 湘网信备43011122271964960016号 |
164 | 湖南创无穷移动互联网科技有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 中国民族文化数字文库 | 湘网信备43010422951053430019号 |
165 | 湖南湘江树图信息科技创新中心有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 树图同盟链Baas治理平台 | 湘网信备43010422665538850014号 |
166 | 吉林省吉科软信息技术有限公司 | 吉林省-白山市-江源区 | 全流程追溯链浏览器 | 吉网信备2206052280908122001X号 |
167 | 吉林云耕农业股份有限公司 | 吉林省-吉林市-龙潭区 | 云耕区块链服务平台 | 吉网信备22020322753859750014号 |
168 | 长春讯东科技有限公司 | 吉林省-长春市-朝阳区 | OneTik数字文创平台 | 吉网信备22010422486633250017号 |
169 | 南京清科链谷科技服务有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | QCC清科溯源区块链服务平台 | 苏网信备32010622265316080014号 |
170 | 南京博雅区块链研究院有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 博雅证链服务平台 | 苏网信备32010622390052590047号 |
171 | 南京博雅区块链研究院有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 江苏妇幼保健链 | 苏网信备32010622390052590020号 |
172 | 南京博雅区块链研究院有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 基于政企通链的企业服务平台 | 苏网信备32010622390052590039号 |
173 | 南京特劳特科技有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 拍客数躲-NFT数字躲品平台 | 苏网信备32010522944395310015号 |
174 | 江苏艾蒂娜互联网科技有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 数版链-数字版权交易中心区块链存证服务 | 苏网信备32010522994872320028号 |
175 | 南京迪链信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 银信超级链-交通运输主数据治理 | 苏网信备3201112284740751001X号 |
176 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 基于区块链技术的部队职员治理系统 | 苏网信备32011122598288700229号 |
177 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 得服现场服务平台 | 苏网信备32011122598288700237号 |
178 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 中移链可信存证平台 | 苏网信备32011122360045690011号 |
179 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 中移链溯源平台 | 苏网信备3201112236004569002X号 |
180 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 中移链数字版权服务平台 | 苏网信备32011122360045690038号 |
181 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 中移链数据共享平台 | 苏网信备32011122360045690046号 |
182 | 南京数躲文化科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 古躲站 | 苏网信备32011122635821160014号 |
183 | 南京数字金融产业研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 江苏区域股权市场区块链登记系统 | 苏网信备32011122647820450034号 |
184 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链可信数字身份平台 | 苏网信备32011122598288700245号 |
185 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链政数金融服务平台 | 苏网信备32011122598288700261号 |
186 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链企业公共信用应用分析平台 | 苏网信备32011122598288700253号 |
187 | 南京汉图信息技术有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | Metatrip数字文旅 | 苏网信备32011322336038590013号 |
188 | 江苏数字产权交易有限公司 | 江苏省-南京市-市辖区 | DPex数字产权 | 苏网信备32010122666943470011号 |
189 | 江苏数字产权交易有限公司 | 江苏省-南京市-市辖区 | 数字原创作品区块链保护及权利许可、交易系统 | 苏网信备32010122666943470038号 |
190 | 江苏数字产权交易有限公司 | 江苏省-南京市-市辖区 | 区块链数字合同与数字治理系统 | 苏网信备32010122666943470046号 |
191 | 江苏数字产权交易有限公司 | 江苏省-南京市-市辖区 | 区块链数字存证与数字资产创建平台 | 苏网信备32010122666943470054号 |
192 | 江苏数字产权交易有限公司 | 江苏省-南京市-市辖区 | 区块链知识产权交易和权利许可交易系统 | 苏网信备3201012266694347002X号 |
193 | 南京理工大学 | 江苏省-南京市-玄武区 | 麒麟链BaaS平台 | 苏网信备32010222609428460016号 |
194 | 南京海豚元沣大数据科技有限公司 | 江苏省-南京市-玄武区 | 中国文创链 | 苏网信备32010222119079920018号 |
195 | 南京千萌网络科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 千萌数字躲品平台 | 苏网信备32011422416270370010号 |
196 | 中铱数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 基于众铱链的数字供给链协同平台 | 苏网信备32011422539372950024号 |
197 | 苏州智软科创网络技术有限公司 | 江苏省-苏州市-市辖区 | 智链供给链应收账款融资平台 | 苏网信备32050122174547350014号 |
198 | 江苏纵帆微电子有限公司 | 江苏省-苏州市-市辖区 | 电动汽车远程服务与治理区块链平台 | 苏网信备32050122182924420015号 |
199 | 苏州中科乐联信息技术有限公司 | 江苏省-苏州市-市辖区 | 乐链区块链服务平台 | 苏网信备32050122698929750010号 |
200 | 苏州远传文博产业发展有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 远传数字文化IP区块链应用平台 | 苏网信备3205062250194361001X号 |
201 | 苏州和数区块链应用研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 基于区块链技术的UTONMOS数字躲品平台 | 苏网信备3205062299323849001X号 |
202 | 苏州超块链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 超块链吾有知识产权及存证服务 | 苏网信备32050622360949030036号 |
203 | 苏州和数区块链应用研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 和数区块链 | 苏网信备32050622993238490028号 |
204 | 苏州超块链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 超块链 | 苏网信备32050622360949030028号 |
205 | 苏州超块链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 超块链浏览器 | 苏网信备3205062236094903001X号 |
206 | 江苏星和天数据科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 星和天可信存证链平台 | 苏网信备32050722748833830011号 |
207 | 苏州高铁新城数字金融产业发展有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 苏链网存证平台 | 苏网信备32050722560009230013号 |
208 | 苏州市相城区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 区块链+社区矫正监管系统 | 苏网信备32050722584588250065号 |
